Размерная сетка

Возраст Рост Размер шапки Перчатки     Варежки                                                                               
Новорожд 50-54 36/38 10       
3 месяца 56-62 40/42 10       
6 месяцев 62-68 42/44 10       
9 месяцев 68-74 44/46 11       
12 месяцев 74-80 46/48 12       
1,5 года 80-86 48/50 12       
2 года 86-92 48/50 13       
3 года 92-98 50/52 13       
4 года 98-104 52 14       
5 лет 104-110 52/54 14       
6 лет 110-116 54 14       
7 лет 116-122 54 15       
8 лет 122-128 54 15       
9 лет 128-134 54/56 16       
10 лет 134-140 56 16       
11/12 лет 140-152 56/58 17       

   

Ваша корзина
пуста